Kategorie: | Gas-Massendurchfluss-Sensor |
---|---|
Hersteller: | Siargo |
Messbereich: | 0.1 ~ 10 Sl/min |
Temp.-Bereich: | -10~55 C° |
Druck-Bereich: | 0~8 bar |
Druck-Verlust: | <5 mbar |
Spannungsversorgung: | 4 AA batteries(LR6) oder AC Adapter |
Eingangssignal: | - |
Ausgangssignal: | RS485 wählbar |
Prozessanschluss: | Schlauchtülle (Kundenspez. Design möglich) |
Besonderheiten: |
|
Medien: | Gas: O2 (Sauerstoff) |
---|---|
Genauigkeit: | ±(1.5 oR+0.5 FS)% |
Wiederholgenauigkeit: | 0.5% oR |
Reaktionszeit: | 2 s |
Turn-Down-Ratio: | 100:1 |
Display: | 1 |