Kategorie: | Gas-Massendurchfluss-Sensor |
---|---|
Hersteller: | Siargo |
Messbereich: | 0 ~ 30 m/s |
Temp.-Bereich: | -10~60 C° |
Druck-Bereich: | 1~1.2 bar |
Druck-Verlust: | |
Spannungsversorgung: | 8 ~ 24 VDC oder Batterie (MOQ) |
Eingangssignal: | - |
Ausgangssignal: | 0.5~4.5 VDC, 4-20 mA, RS485, Bluetooth LE |
Prozessanschluss: | Flansch |
Besonderheiten: |
Medien: | Gase: Luft, N2 |
---|---|
Genauigkeit: | ±2.5% FS |
Wiederholgenauigkeit: | ±1.0% FS |
Reaktionszeit: | 10 ms |
Turn-Down-Ratio: | 100:1 |
Display: | optional integrierter LCD Display |