Kategorie: | Gas-Massendurchfluss-Sensor |
---|---|
Hersteller: | FCI Fluid Components International |
Messbereich: | 1.69 ~ 128354 Nm3/h |
Temp.-Bereich: | -18~121 C° |
Druck-Bereich: | -0.3~34 bar |
Druck-Verlust: | - |
Spannungsversorgung: | 85-265 VAC (50-60 Hz) oder 18-36 VDC |
Eingangssignal: | - |
Ausgangssignal: | 2 x Normsignal: 4-20 mA (Maasendurchfluss, Temperatur), Puls: 0-1 kHz, RS232, IR-Schnittstelletion fieldbus H1, PROFIBUS PA or Modbus RS-485, Optional: Standard output plus two (2) 2A SPDT relays |
Prozessanschluss: | 1/2" Zoll oder 3/4" Zoll NPT (male) |
Besonderheiten: |
|
Medien: | Alle Gase |
---|---|
Genauigkeit: | ±(2% oR, 0.5% FS), Optional: ±(1% oR, 0.5% FS) |
Wiederholgenauigkeit: | 0,5 % oR |
Reaktionszeit: | 1-2 s |
Turn-Down-Ratio: | 100:1 |
Display: | Option: ohne Anzeige, mit Vorortanzeige, mit Fernanzeige (±9999 LCD) |