Kategorie: | Gas-Massendurchfluss-Sensor |
---|---|
Hersteller: | Siargo |
Messbereich: | 0.01 ~ 800 Sl/min |
Temp.-Bereich: | -10~55 C° |
Druck-Bereich: | 0~10 bar |
Druck-Verlust: | MF5106 (30 SLPM: 850 Pa), MF5108 (50 SLPM: 680 Pa), MF5110 (100 SLPM: 975 Pa), MF5112 (300 SLPM: xxx Pa), MF5119 (800 SLPM: xxx Pa) |
Spannungsversorgung: | D-Cell Li-Ionen Batterie (3.6 VDC) oder extern 12~24 VDC |
Eingangssignal: | - |
Ausgangssignal: | Display, 4-20 mA, RS485, 0-5 VDC, Puls |
Prozessanschluss: | 3/8", 1/2", 3/4" NPT (male), 3/8", 1/2", 3/4" BSPT (male) |
Besonderheiten: |
|
Medien: | Gase: Luft, CO2, N2, O2, Ar, CH4 |
---|---|
Genauigkeit: | ±1.5% oR (100:1), Optional: ±1.0% oR (100:1) |
Wiederholgenauigkeit: | ±0.5% oR |
Reaktionszeit: | 1 sec |
Turn-Down-Ratio: | 100:1 |
Display: | mit/ohne Display |
Aufgrund des speziellen Messrohrdesigns sind die Druckverluste sehr gering:
MF5106 (max. 8.5 mbar bei 30 SLPM), MF5108 (max. 6.8 mbar bei 50 SLPM) und MF5110 (max. 9.6 mbar bei 100 SLPM)