Kategorie: | Gas-Massendurchfluss-Sensor |
---|---|
Hersteller: | Siargo |
Messbereich: | ± (-250 ~ 250) Sl/min |
Temp.-Bereich: | -5~65 C° |
Druck-Bereich: | 0~100 mbar |
Druck-Verlust: | <1 mmH2O/l/sec. |
Spannungsversorgung: | 5 VDC ± 5% |
Eingangssignal: | - |
Ausgangssignal: | Analog: 0.5 - 4.5 VDC (Linear) und Digital I2C (14 bit) |
Prozessanschluss: | ISO 5356-1 (Konus 22 mm) |
Besonderheiten: |
|
Medien: | Luft |
---|---|
Genauigkeit: | Durchfluss: ±(2.5 oR +0.5 FS)%; Druck: ±1% FS, Temp.: ±0.5%; rel. Feuchte: ±2% (20-80% rel. H): |
Wiederholgenauigkeit: | Durchfluss: ±0.5% oR; Relativdruck: 0,5% FS |
Reaktionszeit: | 5 ms, 2 ms |
Turn-Down-Ratio: | 100:1 |
Display: | Nein |