Kategorie: | Gas-Massendurchfluss-Sensor |
---|---|
Hersteller: | FCI Fluid Components International |
Messbereich: | 0.93 ~ 8011653 Nm3/h |
Temp.-Bereich: | -40~454 C° |
Druck-Bereich: | -0.3~70 bar |
Druck-Verlust: | - |
Spannungsversorgung: | 85-265 VAC (50-60 Hz) oder 24 VDC ± 20% |
Eingangssignal: | - |
Ausgangssignal: | 3 x Normsignal: 4-20 mA, Puls: 0-10 kHz, USB, Ethernet, Option: HART, Foundation fieldbus H1, PROFIBUS PA or Modbus RS-485, Optional: Standard output plus two (2) 2A SPDT relays |
Prozessanschluss: | 3/4 Zoll or 1 Zoll NPT (male) |
Besonderheiten: |
|
Medien: | Alle Gase |
---|---|
Genauigkeit: | ±(0.75% oR, 0.5% FS) |
Wiederholgenauigkeit: | 0,5 % oR |
Reaktionszeit: | 1-2 s |
Turn-Down-Ratio: | 1000:1 |
Display: | Grafische multivariable LCD Anzeige als Vorort oder Fernanzeige |